欢迎来到肉交所! 免费注册
客服热线:400-166-9656
  • 我的账户
  • 下载手机APP

    手机扫码下载
    用手机也能交易
发布信息
您当前的位置: 首页> 供应 >
网金(北京)科技有限公司的店铺 未认证

店铺访客数:2052

所在地区:暂未提供地址信息

本店商品

返回>>

图片 产品名称 货品状态 单价 更新时间
941脖肉 现货 ¥38500.00/吨 2024-08-31
2051上脑心 现货 ¥44000.00/吨 2024-08-31
2583小米龙 现货 ¥58500.00/吨 2024-08-31
2960前腱 现货 ¥47500.00/吨 2024-08-31
2960嫩肩 现货 ¥52500.00/吨 2024-08-31
431胸肉 现货 ¥38000.00/吨 2024-08-31
1440牛前 现货 ¥40000.00/吨 2024-08-29
2960脖肉 现货 ¥39000.00/吨 2024-08-28
2583肋条 现货 ¥42000.00/吨 2024-08-28
1365脖肉 现货 ¥39500.00/吨 2024-08-28
1365板腱 现货 ¥50000.00/吨 2024-08-17
2058脖肉 现货 ¥37000.00/吨 2024-08-17
1365保乐肩 现货 ¥44000.00/吨 2024-08-17
1365龟腱 现货 ¥51000.00/吨 2024-08-13
2058肋条 现货 ¥42000.00/吨 2024-08-12
2960碎肉 现货 ¥23500.00/吨 2024-08-12
1 21213下一页  共193条/13页 转到第